韩旭17分6板创本赛季个人得分新高,职业生涯总得分突破500分
- 发布于:2026-08-03 02:58:00
- 来源:24直播网
北京时间8月2日,WNBA常规赛,纽约自由人94-92战胜菲尼克斯水星,中国球员韩旭拿到17分6篮板1助攻创造本赛季个人得分新高,同时职业生涯得分突破500分。

本场比赛,中国球员韩旭表现高效,出战22分钟便交出17分6篮板1助攻的全面答卷。此役她9投6中,其中三分线外6投3中,罚球2罚全中。
凭借本场得分,韩旭不仅刷新了个人赛季单场得分新高,还追平了个人赛季单场篮板纪录,同时其职业生涯总得分正式突破500分大关。
相关资讯 - | 雷霆宣布!取消签约!颠覆整个西部格局
- | 三分10中7!摧毁雷霆!湖人弃将爆发
- | 浙江70-62江苏,程帅澎19分,陆文博14分,亨特14+6+5
- | 广州90-79力克吉林,麦考尔25+8+11+5断,珀塞尔21+6
- | 天津95-81送宁波7连败,尼克斯15+9+12,时德帅15+7,栾利程14+8
- | CBA战报:北京114-76轻取广厦取CBA7连胜,亚卡尔-桑普森20+9+2
- | 辽宁91-71大胜深圳,赵继伟替补17分,贺希宁空砍26+6
- | 灰熊136-105国王开季6连胜,新秀布泽尔27+9,阿卡夫空砍38分
- | 开拓者主帅:打灰熊没让杨瀚森上是我的错 本场比赛他表现不错
- | 马刺121-111森林狼取四连胜,文班亚马43分7板4助6盖帽
